欢迎光临【车务网】,这里有我们精心为您推荐的一站式汽车服务,祝您在这里购物愉快。     购物车[0]

浏览过的商品

道路交通安全违法行为处理对照表

发布日期:2010-06-29

 

道路交通安全违法行为处理对照表

20103月修订,201041正式启用)

违法行为 记分 罚款(元) 其它处罚和措施
1102 不按规定使用灯光的 1 100    
1103 不按规定会车的 1 100    
1108 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 1 50   扣留车辆
1109 未随车携带行驶证的 1 50   扣留车辆
1110 未随车携带驾驶证的 1 50   扣留车辆
1111 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 1 100    
1115 上道路行驶的机动车未按规定放置检验合格标志的 1 50   扣留车辆
1201 货运机动车载物超过核定载质量未达30% 2 200   扣留车辆
1204 行经人行横道,未减速行驶的 2 50    
1205 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 2 50    
1206 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 2 50    
1207 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 2 50    
1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的  2 100    
1209 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 2 50    
1210 通过路口遇放行信号不依次通过的 2 50    
1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 2 50    
1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的  2 50    
1223 驾驶时拨打接听手持电话的 2 50    
1225 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 2 50    
1228 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 2 200    
           
1241 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%  2 100    
1243 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 2 200    
1244 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 50    
1301 机动车逆向行驶的 3 200    
1302-1 机动车不按交通信号灯规定通行的(黄灯亮时未越过停止线的机动车继续通行的) 3 200    
1302-2 机动车不按交通信号灯规定通行的(在红灯、红色叉形灯或者箭头灯禁行时机动车继续通行的) 3 200    
1303-1 机动车行驶超过规定时速未达10% 3 50 警告  
1303-2 机动车行驶超过规定时速10%以上未达20% 3 50    
1303-3 机动车行驶超过规定时速20%以上未达50% 3 200    
1304 从前车右侧超车的 3 100    
1305 前车左转弯时超车的 3 100    
1306 前车掉头时超车的 3 100    
1307 前车超车时超车的 3 100    
1308 与对面来车有会车可能时超车的 3 100    
1309 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 3 200    
1310 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 3 100    
1311 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 3 200    
1312 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 3 50    
1313 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 3 100    
1314 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 3 50    
1315 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 3 50    
1316 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 3 50    
1317 载货汽车牵引多辆挂车的 3 200    
1318 半挂牵引车牵引多辆挂车的 3 200    
1319 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 3 200    
1320 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 3 200    
1321 挂车载人的 3 200    
1323 大型载客汽车牵引挂车的 3 200    
1324 中型载客汽车牵引挂车的 3 200    
1325 低速载货汽车牵引挂车的 3 200    
1326 三轮汽车牵引挂车的 3 200    
1327 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 3 200    
1333 不避让执行任务的特种车辆的  3 200    
           
1334 机动车不避让盲人的 3 50    
           
1340 机动车未按照规定期限进行安全技术检验 3 200   扣留车辆
1341 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的 3 100    
1342-1 机动车载物超过核定载质量30%未达50% 3 500   扣留车辆
1342-2 机动车载物超过核定载质量50%未达100% 3 1000   扣留车辆
1342-3 机动车载物超过核定载质量100% 3 2000   扣留车辆
1343 货运机动车违反规定载客的 3 2000   扣留车辆
1344 机动车违反禁令标志指示的  3 100    
1345 机动车违反禁止标线指示的  3 100    
1603-1 机动车行驶超过规定时速50%未达70% 6 1000 可以并处吊销驾驶证  扣留驾驶证
1603-2 机动车行驶超过规定时速70%以上的 6 2000 可以并处吊销驾驶证  扣留驾驶证
1610-1 在驾驶证被暂扣期间驾驶营运汽车的 6 2000 可以并处拘留 扣留车辆
1610-2 在驾驶证被暂扣期间驾驶非营运汽车的 6 1000 可以并处拘留 扣留车辆
1610-3 在驾驶证被暂扣期间驾驶拖拉机、摩托车等其他机动车的 6 200 可以并处拘留 扣留车辆
1611 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 6 200    
1612 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 6 200    
1613 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 6 200   扣留车辆
1614 故意遮挡机动车号牌的 6 200    
1615 故意污损机动车号牌的 6 200    
1616 不按规定安装机动车号牌的 6 200    
1617 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 6 200    
1618 运载危险物品时未悬挂警示标志的 6 200    
1619 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 6 50    
1621 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20% 6 200   扣留车辆
1622 机动车在城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 200    
1702 醉酒后驾驶非营运机动车的 12 1000 拘留、暂扣36个月驾驶证  
1703 醉酒后驾驶营运机动车的(血液检测、约束至酒醒、扣留驾驶证、移动车辆) 12 2000 拘留、暂扣6个月驾驶证  
1705 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 12 10002000 可以并处拘留  
1709 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的机动车的  12   按第1005项处理 移动车辆
1710-1 公路客运车辆载客超过额定乘员20%未达到50% 12 1000   扣留车辆
1710-2 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上的 12 2000   扣留车辆
1711 饮酒后驾驶营运机动车的 12 500 暂扣驾驶证3个月 扣留驾驶证
1712 饮酒后驾驶非营运机动车的 12 500 暂扣驾驶证1-3个月 扣留驾驶证、移动车辆